Удилища
Все удилища Русской Рыбалки 4: тест, длина, прочность, строй, уровень и цена.
Загружаем справочник удилищ…
Все удилища Русской Рыбалки 4: тест, длина, прочность, строй, уровень и цена.
Загружаем справочник удилищ…
Все удилища Русской Рыбалки 4: тест, длина, прочность, строй, уровень и цена.
| Модель | Строй | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Match 440Blade · МатчевоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование матчевой оснастки»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля матчевым удилищем»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Использование карповой волосяной оснастки» | 12–60 | 4,4 | Быстрый | 3 | 6 | 65 | 32 | Серебро: 15 900 |
| Poseidon 70-050WTA · Морское донное | 200–1400 | 2,1 | Быстрый | 3 | 8 | 188,3 | 32 | Серебро: 27 897 |
| Poseidon 70-080WTA · Морское донное | 300–2000 | 2,1 | Быстрый | 3 | 9 | 198,4 | 32 | Серебро: 29 497 |
| Poseidon 70-100WTA · Морское донное | 400–2500 | 2,1 | Быстрый | 3 | 9 | 214,7 | 32 | Серебро: 33 297 |
| Poseidon 80-050WTA · Морское донное | 200–1400 | 2,4 | Быстрый | 3 | 8 | 193 | 32 | Серебро: 29 799 |
| Poseidon 80-080WTA · Морское донное | 300–2000 | 2,4 | Быстрый | 3 | 9 | 206,5 | 32 | Серебро: 31 897 |
| Poseidon 80-100WTA · Морское донное | 400–2500 | 2,4 | Быстрый | 3 | 9 | 218,4 | 32 | Серебро: 36 897 |
| Poseidon Ultra 70-100WTA · Морское донноеБонус к навыку: +5% к навыку «Морская ловля в отвес»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки с филе»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование оснастки обезьянка»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование донной оснастки с мертвой рыбой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование гигантского джига с силиконовой приманкой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование гигантского джига с мертвой рыбой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование морской оснастки патерностер» | 400–3000 | 2,1 | Быстрый | 3 | 9 | 232,2 | 32 | Серебро: 43 999 |
| Poseidon Ultra 80-100WTA · Морское донноеБонус к навыку: +5% к навыку «Морская ловля в отвес»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки с филе»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование оснастки обезьянка»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование донной оснастки с мертвой рыбой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование гигантского джига с силиконовой приманкой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование гигантского джига с мертвой рыбой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование морской оснастки патерностер» | 400–3000 | 2,4 | Быстрый | 3 | 9 | 238,3 | 32 | Серебро: 47 999 |
| Poseidon Ultra SBH 70-100WTA · Морское донноеБонус к навыку: +5% к навыку «Морская ловля в отвес»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки с филе»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование оснастки обезьянка»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование донной оснастки с мертвой рыбой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование гигантского джига с силиконовой приманкой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование гигантского джига с мертвой рыбой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование морской оснастки патерностер» | 400–3000 | 2,1 | Быстрый | 3 | 9 | 232,2 | 32 | цена не указана |
| Poseidon Ultra SBH 80-100WTA · Морское донноеБонус к навыку: +5% к навыку «Морская ловля в отвес»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки с филе»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование оснастки обезьянка»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование донной оснастки с мертвой рыбой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование гигантского джига с силиконовой приманкой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование гигантского джига с мертвой рыбой»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование морской оснастки патерностер» | 400–3000 | 2,4 | Быстрый | 3 | 9 | 238,3 | 32 | цена не указана |
| Ultima CST-M100HHSegun · КастинговоеБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом» | 15–70 | 3 | Средний | 8 | 10 | 142 | 32 | Серебро: 24 861 |
| Ultima CST-M87HSegun · КастинговоеБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом» | 7–30 | 2,6 | Средний | 9 | 9 | 125 | 32 | Серебро: 21 802 |
| Ultima CST-M88HHSegun · КастинговоеБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом» | 12–50 | 2,7 | Средний | 8 | 9 | 136 | 32 | Серебро: 22 958 |
| Ultima J-F68MHSegun · ДжерковоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки с джеркбейтом» | 10–30 | 2 | Быстрый | 8 | 9 | 72 | 32 | Серебро: 17 773 |
| Ultima J-F70HSegun · ДжерковоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки с джеркбейтом» | 15–45 | 2,1 | Быстрый | 8 | 10 | 77 | 32 | Серебро: 18 549 |
| Ultima J-F71HHSegun · ДжерковоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки с джеркбейтом» | 25–75 | 2,1 | Быстрый | 8 | 10 | 84 | 32 | Серебро: 19 197 |
| Ultima J-F72HHHSegun · ДжерковоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки с джеркбейтом» | 40–125 | 2,1 | Быстрый | 8 | 10 | 88 | 32 | Серебро: 20 110 |
| Ultima S-M100HHSegun · СпиннингБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом» | 15–70 | 3 | Средний | 8 | 10 | 142 | 32 | Серебро: 24 861 |
| Ultima S-M87HSegun · СпиннингБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом» | 7–30 | 2,6 | Средний | 9 | 9 | 125 | 32 | Серебро: 21 802 |
| Ultima S-M88HHSegun · СпиннингБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом» | 12–50 | 2,7 | Средний | 8 | 9 | 136 | 32 | Серебро: 22 958 |
| Arctic Special 70-030WTA · Морское донное | 200–600 | 2,1 | Средний | 5 | 10 | 125,5 | 30 | Серебро: 16 292 |
| Deep Attack 70-095WTA · Морское донное | 500–2000 | 2,1 | Средний | 5 | 10 | 159,1 | 30 | Серебро: 19 491 |
| Legacy Ti 12-2.50Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 40–120 | 3,6 | Средний | 6 | 8 | 70,2 | 30 | Серебро: 16 604 |
| Legacy Ti 12-3.00Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 45–140 | 3,6 | Средний | 6 | 9 | 72,1 | 30 | Серебро: 17 117 |
| Legacy Ti 12-3.25Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 50–155 | 3,6 | Средний | 6 | 9 | 73,3 | 30 | Серебро: 17 258 |
| Legacy Ti 12-3.50Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 55–170 | 3,6 | Средний | 6 | 9 | 75 | 30 | Серебро: 17 795 |
| Legacy Ti 12-3.75Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 60–180 | 3,6 | Средний | 5 | 9 | 76 | 30 | Серебро: 18 384 |
| Legacy Ti 13-4.00Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 65–195 | 3,9 | Средний | 5 | 9 | 78 | 30 | Серебро: 18 960 |
| Legacy Ti 13-4.50Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 70–220 | 3,9 | Средний | 5 | 9 | 80,2 | 30 | Серебро: 19 989 |
| Monster Match 320Blade · МатчевоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование матчевой оснастки»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля матчевым удилищем»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Использование карповой волосяной оснастки»; Бонус к опыту: 25% | 4,5–28 | 3,2 | Быстрый | 4 | 5 | 31,5 | 30 | Серебро: 11 197 |
| Monster Match 360Blade · МатчевоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование матчевой оснастки»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля матчевым удилищем»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Использование карповой волосяной оснастки» | 6–42 | 3,6 | Быстрый | 4 | 5 | 50 | 30 | Серебро: 11 568 |
| Monster Match 400Blade · МатчевоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование матчевой оснастки»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля матчевым удилищем»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Использование карповой волосяной оснастки» | 7–49 | 4 | Быстрый | 4 | 5 | 58 | 30 | Серебро: 14 065 |
| Polar Hunter 70-030WTA · Морское донное | 200–800 | 2,1 | Средний | 3 | 10 | 163 | 30 | Серебро: 23 696 |
| Storm Rider 70-030WTA · Морское донное | 200–600 | 2,1 | Быстрый | 6 | 10 | 147,8 | 30 | Серебро: 19 797 |
| Storm Rider 70-050WTA · Морское донное | 200–1000 | 2,1 | Быстрый | 6 | 10 | 155,6 | 30 | Серебро: 20 396 |
| Ultima CST-M60ULSegun · КастинговоеБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом»; Бонус к опыту: 100% | 1–5 | 1,8 | Средний | 10 | 7 | 14 | 30 | Серебро: 17 773 |
| Ultima CST-M61LSegun · КастинговоеБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом»; Бонус к опыту: 50% | 2–8 | 1,8 | Средний | 9 | 7 | 36 | 30 | Серебро: 18 973 |
| Ultima CST-M68MLSegun · КастинговоеБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом»; Бонус к опыту: 25% | 3–12 | 2 | Средний | 9 | 8 | 60 | 30 | Серебро: 17 773 |
| Ultima CST-M75MLSegun · КастинговоеБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом»; Бонус к опыту: 25% | 3–18 | 2,25 | Средний | 9 | 8 | 62 | 30 | Серебро: 18 808 |
| Ultima CST-M77MSegun · КастинговоеБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом» | 5–25 | 2,4 | Средний | 9 | 8 | 106 | 30 | Серебро: 19 197 |
| Ultima S-M60ULSegun · СпиннингБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом»; Бонус к опыту: 100% | 1–5 | 1,8 | Средний | 10 | 7 | 14 | 30 | Серебро: 17 773 |
| Ultima S-M61LSegun · СпиннингБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом»; Бонус к опыту: 50% | 2–8 | 1,8 | Средний | 9 | 7 | 36 | 30 | Серебро: 18 773 |
| Ultima S-M68MLSegun · СпиннингБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом»; Бонус к опыту: 25% | 3–12 | 2 | Средний | 9 | 8 | 60 | 30 | Серебро: 17 773 |
| Ultima S-M75MLSegun · СпиннингБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом»; Бонус к опыту: 25% | 3–18 | 2,25 | Средний | 9 | 8 | 62 | 30 | Серебро: 18 808 |
| Ultima S-M78LSegun · СпиннингБонус к навыку: +10% к навыку «Спиннинговая ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля воблером»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля колебалкой»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля вращалкой и спиннербейтом»; Бонус к опыту: 50% | 2–12 | 2,35 | Средний | 9 | 7 | 38 | 30 | Серебро: 20 808 |
| Advent J-F68HSegun · ДжерковоеБонус к оснасткам: +1 к умению «Использование оснастки с джеркбейтом» | 12–42 | 2 | Быстрый | 7 | 9 | 50 | 28 | Серебро: 7 804 |
| Advent J-F68HHSegun · ДжерковоеБонус к оснасткам: +1 к умению «Использование оснастки с джеркбейтом» | 21–70 | 2 | Быстрый | 6 | 10 | 52 | 28 | Серебро: 7 924 |
| Advent J-F70HHHSegun · ДжерковоеБонус к оснасткам: +1 к умению «Использование оснастки с джеркбейтом» | 35–112 | 2,1 | Быстрый | 6 | 10 | 54 | 28 | Серебро: 8 164 |
| Aquilon CST-M68ULLSegun · КастинговоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля воблером»; Бонус к опыту: 100% | 0,5–4 | 2 | Средний | 8 | 6 | 12 | 28 | Серебро: 11 563 |
| Aquilon CST-M70ULSegun · КастинговоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля воблером»; Бонус к опыту: 100% | 0,5–5 | 2,1 | Средний | 8 | 6 | 13 | 28 | Серебро: 12 805 |
| Aquilon CST-M71LSegun · КастинговоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля воблером»; Бонус к опыту: 50% | 1–7 | 2,1 | Средний | 8 | 6 | 20 | 28 | Серебро: 11 563 |
| Aquilon S-M68ULLSegun · СпиннингБонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля воблером»; Бонус к опыту: 100% | 0,5–4 | 2 | Средний | 8 | 6 | 12 | 28 | Серебро: 11 563 |
| Aquilon S-M70ULSegun · СпиннингБонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля воблером»; Бонус к опыту: 100% | 0,5–5 | 2,1 | Средний | 8 | 6 | 13 | 28 | Серебро: 12 805 |
| Aquilon S-M71LSegun · СпиннингБонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля воблером»; Бонус к опыту: 50% | 1–7 | 2,1 | Средний | 8 | 6 | 20 | 28 | Серебро: 11 563 |
| Avalon 12-2.75Kingfisher · КарповоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля карповым удилищем» | 55–140 | 3,6 | Быстрый | 6 | 9 | 62 | 28 | Серебро: 10 949 |
| Avalon 12-3.25Kingfisher · КарповоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля карповым удилищем» | 65–170 | 3,6 | Быстрый | 6 | 10 | 64,1 | 28 | Серебро: 11 196 |
| Avalon 12-3.50Kingfisher · КарповоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля карповым удилищем» | 70–185 | 3,6 | Быстрый | 6 | 10 | 65,2 | 28 | Серебро: 11 889 |
| Avalon 13-3.75Kingfisher · КарповоеБонус к оснасткам: +2 к умению «Ловля карповым удилищем» | 75–195 | 3,9 | Быстрый | 6 | 10 | 66 | 28 | Серебро: 12 266 |
| Legacy 12-2.50Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 40–120 | 3,6 | Средний | 6 | 8 | 70,2 | 28 | Серебро: 15 328 |
| Legacy 12-3.00Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 45–140 | 3,6 | Средний | 6 | 9 | 72,1 | 28 | Серебро: 15 837 |
| Legacy 12-3.25Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 50–155 | 3,6 | Средний | 6 | 9 | 73,3 | 28 | Серебро: 15 978 |
| Legacy 12-3.50Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 55–170 | 3,6 | Средний | 6 | 9 | 75 | 28 | Серебро: 16 493 |
| Legacy 12-3.75Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 60–180 | 3,6 | Средний | 5 | 9 | 76 | 28 | Серебро: 16 961 |
| Legacy 13-4.00Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 65–195 | 3,9 | Средний | 5 | 9 | 78 | 28 | Серебро: 17 473 |
| Legacy 13-4.50Kingfisher · КарповоеБонус к навыку: +7% к навыку «Доночная ловля»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Ловля карповым удилищем» | 70–220 | 3,9 | Средний | 5 | 9 | 80,2 | 28 | Серебро: 18 490 |
| Legacy Picker F98MKingfisher · ПикерБонус к оснасткам: +2 к умению «Использование классической волосяной оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки Снеговик»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование классической Pop-Up оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование Hinged Stiff оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование Chod оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки Maggot rig»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки классический метод»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки Pop-Up метод»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование Zig-Rig оснастки»; Бонус к опыту: 25% | 10–30 | 3 | Быстрый | — | 9 | 32,4 | 28 | Серебро: 14 898 |
| Legacy Picker F98MHKingfisher · ПикерБонус к оснасткам: +2 к умению «Использование классической волосяной оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки Снеговик»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование классической Pop-Up оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование Hinged Stiff оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование Chod оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки Maggot rig»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки классический метод»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки Pop-Up метод»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование Zig-Rig оснастки»; Бонус к опыту: 25% | 12–45 | 3 | Быстрый | — | 9 | 35 | 28 | Серебро: 17 898 |
| Legacy Picker M98MKingfisher · ПикерБонус к оснасткам: +2 к умению «Использование классической волосяной оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки Снеговик»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование классической Pop-Up оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование Hinged Stiff оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование Chod оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки Maggot rig»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки классический метод»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки Pop-Up метод»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование Zig-Rig оснастки»; Бонус к опыту: 25% | 10–30 | 3 | Средний | — | 8 | 32,3 | 28 | Серебро: 14 898 |
| Master 500Blade · МаховоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование глухой оснастки»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Использование скользящей оснастки» | 2–18 | 5 | Средний | 5 | 9 | 17 | 28 | Серебро: 10 177 |
| Master 600Blade · МаховоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование глухой оснастки»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Использование скользящей оснастки» | 2–18 | 6 | Средний | 5 | 9 | 17 | 28 | Серебро: 10 868 |
| Master 700Blade · МаховоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование глухой оснастки»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Использование скользящей оснастки» | 2–18 | 7 | Средний | 5 | 9 | 17 | 28 | Серебро: 11 960 |
| Master 800Blade · МаховоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование глухой оснастки»; Бонус к оснасткам: +3 к умению «Использование скользящей оснастки» | 2–18 | 8 | Средний | 5 | 9 | 17 | 28 | Серебро: 12 980 |
| Master Bolognese 500Blade · БолонскоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование болонской оснастки» | 2–18 | 5 | Средний | 5 | 9 | 17 | 28 | Серебро: 10 914 |
| Master Bolognese 600Blade · БолонскоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование болонской оснастки» | 2–18 | 6 | Средний | 5 | 9 | 17 | 28 | Серебро: 11 407 |
| Master Bolognese 700Blade · БолонскоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование болонской оснастки» | 2–18 | 7 | Средний | 5 | 9 | 17 | 28 | Серебро: 12 382 |
| Master Bolognese 800Blade · БолонскоеБонус к оснасткам: +3 к умению «Использование болонской оснастки» | 2–18 | 8 | Средний | 5 | 9 | 17 | 28 | Серебро: 13 295 |
| Muskie Strike JSF60HHeaven Creek · ДжерковоеБонус к оснасткам: +1 к умению «Ловля джерковым удилищем» | 16–54 | 1,8 | Быстрый | 5 | 8 | 49,7 | 28 | Серебро: 7 782 |
| Muskie Strike JSF60XHHeaven Creek · ДжерковоеБонус к оснасткам: +1 к умению «Ловля джерковым удилищем» | 35–110 | 1,8 | Быстрый | 5 | 9 | 54,1 | 28 | Серебро: 7 782 |
| Muskie Strike JSXF68XHHeaven Creek · ДжерковоеБонус к оснасткам: +1 к умению «Ловля джерковым удилищем» | 35–90 | 2,1 | Сверхбыстрый | 5 | 9 | 48,2 | 28 | Серебро: 8 142 |
| Plasma Match 320Blade · МатчевоеБонус к навыку: +7% к навыку «Поплавочная ловля»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование матчевой оснастки»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование карповой волосяной оснастки»; Бонус к опыту: 50% | 3–21 | 3,2 | Средний | 3 | 3 | 22 | 28 | Серебро: 7 326 |
| Plasma Match 340Blade · МатчевоеБонус к навыку: +7% к навыку «Поплавочная ловля»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование матчевой оснастки»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование карповой волосяной оснастки»; Бонус к опыту: 25% | 4–28 | 3,4 | Средний | 3 | 3 | 34 | 28 | Серебро: 7 326 |
| Plasma Match 380Blade · МатчевоеБонус к навыку: +7% к навыку «Поплавочная ловля»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование матчевой оснастки»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование карповой волосяной оснастки» | 5–45 | 3,8 | Средний | 3 | 4 | 46 | 28 | Серебро: 7 684 |
| Plasma Match 420Blade · МатчевоеБонус к навыку: +7% к навыку «Поплавочная ловля»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование матчевой оснастки»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование карповой волосяной оснастки» | 8–56 | 4,2 | Средний | 3 | 4 | 54 | 28 | Серебро: 7 994 |
| Poseidon Mega Jig 60260WTA · ПилкерноеБонус к навыку: +7% к навыку «Морская ловля в отвес»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки с филе»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки» | 60–260 | 2,7 | Быстрый | 7 | 10 | 88,4 | 28 | Серебро: 16 900 |
| Poseidon Mega Jig SBH 60260WTA · ПилкерноеБонус к навыку: +7% к навыку «Морская ловля в отвес»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки с филе»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки» | 60–260 | 2,7 | Быстрый | 7 | 10 | 88,4 | 28 | цена не указана |
| Poseidon Mega Pirk 90340WTA · ПилкерноеБонус к навыку: +7% к навыку «Морская ловля в отвес»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки с пилкером» | 90–340 | 2,7 | Быстрый | 7 | 10 | 88,1 | 28 | Серебро: 16 900 |
| Poseidon Mega Pirk SBH 90340WTA · ПилкерноеБонус к навыку: +7% к навыку «Морская ловля в отвес»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование оснастки с пилкером» | 90–340 | 2,7 | Быстрый | 7 | 10 | 88,1 | 28 | цена не указана |
| Poseidon Sensi 80-20130WTA · ПилкерноеБонус к навыку: +5% к навыку «Морская ловля в отвес»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование оснастки с пилкером»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки с филе»; Бонус к опыту: 50% | 20–130 | 2,4 | Быстрый | 7 | 9 | 49,2 | 28 | Серебро: 8 899 |
| Poseidon Sensi 88-50190WTA · ПилкерноеБонус к навыку: +5% к навыку «Морская ловля в отвес»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование оснастки с пилкером»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки»; Бонус к оснасткам: +1 к умению «Использование обыкновенной джиговой оснастки с филе»; Бонус к опыту: 50% | 50–190 | 2,7 | Быстрый | 7 | 9 | 63,7 | 28 | Серебро: 9 498 |
| Rebellion Match 390HSilver Fish · МатчевоеБонус к навыку: +5% к навыку «Поплавочная ловля»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование матчевой оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование карповой волосяной оснастки» | 12–60 | 3,9 | Быстрый | 3 | 6 | 41,2 | 28 | Серебро: 5 198 |
| Rebellion Match 420HSilver Fish · МатчевоеБонус к навыку: +5% к навыку «Поплавочная ловля»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование матчевой оснастки»; Бонус к оснасткам: +2 к умению «Использование карповой волосяной оснастки» | 12–60 | 4,2 | Быстрый | 3 | 6 | 41,2 | 28 | Серебро: 5 395 |
